青海畜牧兽医职业技术学院2020年单独招生扩招成绩
日期:2020-11-04 21:42:08  发布人:学院办公室  浏览量:604
序号 考生号 姓名 准考证号 总成绩 排名
1 20630105990012 王万利 2020990403 161.1 1
2 20632700990018 尕杰义忠 2020990207 142.67 2
3 20630122990007 李生明 2020990402 140 3
4 20630121990020 张生贵 2020990404 140 4
5 20632700990017 宋维臻 2020990401 136.6 5
6 20632600892088 参桑才让 2020990302 134.6 6
7 20632700890371 多才仁 2020990305 131 7
8 20632700890205 丁增卓玛 2020990304 128.6 8
9 20632700890950 香巴东周 2020990123 127 9
10 20630102990002 刘荣耀 2020990214 127 10
11 20630105896206 祁增珍 2020990218 124 11
12 20632700112233 尼尕 2020990316 124 12
13 20632521990003 王炜 2020990405 121.6 13
14 20632700890945 依西闹吾 2020990124 118.3 14
15 20630105990003 王子丹 2020990322 117.3 15
16 20632524990002 赵隆昊 2020990406 116.6 16
17 20632322150145 多杰拉旦 2020990106 116.3 17
18 20632223890068 胡文龙 2020990310 115.6 18
19 20630105990023 李炜翾 2020990114 115.3 19
20 20632600892010 桑吉 2020990120 110.7 20
21 20632600110007 改加 2020990108 109.3 21
22 20632524990004 赵桂元 2020990125 109 22
23 20632600110254 卓玛杰 2020990226 108.67 23
24 20630225151061 公保措 2020990309 106.6 24
25 20632321990012 旦正昂杰 2020990104 103.7 25
26  20632322110126 南杰卓玛 2020990116 101.7 26
27 20632224890007 扎西措 2020990127 101.7 27
28 20632321990023 旦正多杰 2020990204 101.67 28
29 20632700113749 久美江措 2020990212 101.33 29
30 20632700110364 索南永藏 2020990321 100.6 30
31 20632600990002 才白 2020990201 100.33 31
32 20632700890370 江巴永措 2020990112 99 32
33 20630122890021 罗永杰 2020990115 99 33
34 20632321990022 斗格扎西 2020990205 98.33 34
35 20630202990013 白玉强 2020990101 98 35
36 2063232110569 拉金卓玛 2020990113 97.3 36
37 20632600893040 改托吉 2020990208 95.33 37
38 20632522890086 华措加 2020990328 94.3 38
39 20632700111497 尕措 2020990107 93 39
40 20632322110165 才旦专改 2020990301 92.3 40
41 20632322890009 索南日旦 2020990121 89.7 41
42 20632700890312 勒措卓玛 2020990313 89.3 42
43 20632700112961 俄金多杰 2020990206 89 43
44 20632321890219 索南仁青 2020990320 88.6 44
45 20632600892057 扎西措 2020990224 85.33 45
46 20632322110153 仁青才让 2020990318 85 46
47 20632321110906 卓玛才旦 2020990126 84.7 47
48 206323211990019 久谢 2020990312 84.3 48
49 20632700111736 代青文毛 2020990203 84 49
50 20632321111146 娘先加 2020990117 83.7 50
51 20632600112046 甘德 2020990308 83 51
52 20632524990006 周本加 2020990325 83 52
53 20632600151042 公保扎西 2020990210 82 53
54 20632522990002 加羊卓玛 2020990311 81 54
55 20632600892084 加肉 2020990211 80.33 55
56 20632700890369 更却松毛 2020990209 79 56
57 20632525890075 索南项杰 2020990221 78.67 57
58 20632700890072 旦增桑培 2020990303 78 58
59 20632522150032 才松卓玛 2020990227 77 59
60 20632321150485 卓玛叶合 2020990326 77 60
61 20632321990013 华旦才让 2020990111 76.7 61
62 20632700113750 普措才忠 2020990317 76 62
63 20632700113741 才仁卓玛 2020990202 75 63
64 20632700890737 松然加措 2020990220 75 64
65 20632321111035 尕毛措 2020990307 75 65
66 20632522892095 卓玛加 2020990327 75 66
67 20362321111025 索南卓玛 2020990122 74.7 67
68 20630225150731 公保东知 2020990110 73.7 68
69 20630225150737 斗尕吉 2020990105 73.3 69
70 20632525110142 周本才让 2020990225 72.67 70
71 20632700111475 达扎 2020990103 72 71
72 20630225150736 拉浪才毛 2020990213 72 72
73 20632321990006 杨忠才让 2020990223 70 73
74 20632700990008 扎西达旺 2020990324 70 74
75 20632321990020 万玛措 2020990222 69 75
76 206326000150040 叶西奥赛 2020990323 65 76
77 20632321990009 仁青措 2020990119 63.3 77
78 20632321111034 尕藏措毛 2020990306 63 78
79 20632600892072 闹增拉毛 2020990216 62 79
80 20632700890382 才尕 2020990102 61.7 80
81 206323211990014 普华错 2020990118 61.7 81
82 20632321150197 更藏多杰 2020990109 缺考 82
83 20630105990001 马婷 2020990215 缺考 83
84 20630103990003 潘馨宇 2020990217 缺考 84
85 20632025150717 仁增杰 2020990219 缺考 85
86 20630122990001 刘忠鑫 2020990314 缺考 86
87 20630122153604 穆豪杰 2020990315 缺考 87
88 20632700110735 塞拉 2020990319 缺考 88
核发: 点击数:604 收藏本页
分享到
相关链接